معرفة هندسية راسخة
الرياضيات والإحصاء والبرمجة والأنظمة الرقمية، لفهم الخوارزميات وتحليل البيانات وتصميم الأنظمة.
تعليم هندسي يجمع البرمجة والرياضيات والأنظمة الذكية، ويهيّئ الطلبة لتصميم حلول عملية باستخدام تعلم الآلة والتعلم العميق وتطبيقاتهما الهندسية.
يركّز القسم على تصميم البرمجيات والأنظمة الذكية وتطويرها، ويجمع بين الأسس العلمية والتطبيقات العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. ويدعم تنمية مهارات التحليل والتصميم والتجريب، إلى جانب العمل الجماعي والتواصل والمسؤولية المهنية.
تنتقل الدراسة من الرياضيات والبرمجة والأنظمة الرقمية إلى تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية والروبوتات والأنظمة المضمنة، وصولاً إلى مشروع تخرج يطبّق المعارف المكتسبة على مشكلة عملية.
الرياضيات والإحصاء والبرمجة والأنظمة الرقمية، لفهم الخوارزميات وتحليل البيانات وتصميم الأنظمة.
معامل ومشروعات ومقررات تطبيقية تربط تعلم الآلة والتعلم العميق بالأنظمة الهندسية.
تواصل وعمل جماعي وتفكير نقدي، مع مراعاة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتعلم المستمر.
استعرض محتوى البرنامج، وابحث عن مقرر أو اختر مجالاً دراسياً.
| المقرر | المجال | الوحدات |
|---|---|---|
| رياضة 1 | العلوم والأسس العامة | 3 |
| فيزياء 1 | العلوم والأسس العامة | 3 |
| ميكانيكا هندسية | العلوم والأسس العامة | 3 |
| لغة عربية 1 | العلوم والأسس العامة | 2 |
| لغة إنجليزية 1 | العلوم والأسس العامة | 3 |
| ثقافة إسلاميةخارج المجموع وفق التوصيف | العلوم والأسس العامة | 1* |
| رياضة 2 | العلوم والأسس العامة | 3 |
| فيزياء 2 | العلوم والأسس العامة | 3 |
| ورش ميكانيكية | العلوم والأسس العامة | 3 |
| لغة عربية 2 | العلوم والأسس العامة | 1 |
| لغة إنجليزية 2 | العلوم والأسس العامة | 3 |
| كتابة التقارير الفنية | العلوم والأسس العامة | 1 |
| رياضة 3 | العلوم والأسس العامة | 3 |
| برمجة الحاسوب | العلوم والأسس العامة | 3 |
| رسم هندسي | العلوم والأسس العامة | 2 |
| فيزياء معمل | العلوم والأسس العامة | 1 |
| الإحصاء والاحتمالات | العلوم والأسس العامة | 3 |
| رياضة 4 | العلوم والأسس العامة | 3 |
| تحليل عددي | العلوم والأسس العامة | 3 |
| أساسيات الذكاء الاصطناعي | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| نظم تشغيل | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| نظم رقمية | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| دوائر إلكترونية | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| معالجات دقيقة | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| برمجيات الحاسوب الهندسية | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| إشارات ونظم | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| شبكات البيانات | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| التحسين الرياضي | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| هياكل البيانات والخوارزميات | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| قواعد بيانات | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| تعلم الآلة | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| معمل نظم رقمية | الحوسبة والأسس الهندسية | 1 |
| معمل الإلكترونيات | الحوسبة والأسس الهندسية | 1 |
| البرمجة الشيئية | الحوسبة والأسس الهندسية | 3 |
| معمل المعالجات الدقيقة | الحوسبة والأسس الهندسية | 1 |
| التعلم العميق وتطبيقاته | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| معالجة الإشارة الرقمية | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| نمذجة ومحاكاة | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| معالجة اللغات الطبيعية | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| الروبوتات | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| معمل الروبوتات | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 1 |
| معالجة الصور | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| نظم مضمنة وإنترنت الأشياء | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| معمل نظم مضمنة | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 1 |
| الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| رؤية الحاسوب | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| الأمن السيبراني للشبكات | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| تنقيب البيانات | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| أخلاقيات الذكاء الاصطناعي | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| مقرر اختياري (1) | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| مقرر اختياري (2) | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 3 |
| مشروع التخرج | الذكاء الاصطناعي والتخصص | 4 |
| نظرية اللعبة | الخيارات الاختيارية | 3 |
| تطبيقات في الذكاء الاصطناعي | الخيارات الاختيارية | 3 |
| نظم الوكيل | الخيارات الاختيارية | 3 |
| التعلم المعزز | الخيارات الاختيارية | 3 |
| الذكاء الاصطناعي التوليدي | الخيارات الاختيارية | 3 |
| التفسيرية في الذكاء الاصطناعي | الخيارات الاختيارية | 3 |
| أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي المتقدم | الخيارات الاختيارية | 3 |
| الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية | الخيارات الاختيارية | 3 |
| الحوسبة الكمية وتطبيقاتها في الذكاء | الخيارات الاختيارية | 3 |
| الأمن السيبراني المعتمد على الذكاء الاصطناعي | الخيارات الاختيارية | 3 |
| تحليل البيانات الضخمة بحلول الذكاء الاصطناعي | الخيارات الاختيارية | 3 |
| تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطاقة والبيئة | الخيارات الاختيارية | 3 |
| تطوير الألعاب والواقع الافتراضي | الخيارات الاختيارية | 3 |
| الأمن السيبراني | الخيارات الاختيارية | 3 |
| النظم الموزعة | الخيارات الاختيارية | 3 |
| نظم المعلومات الجغرافية | الخيارات الاختيارية | 3 |
| مراقبة وتشخيص الانظمة | الخيارات الاختيارية | 3 |
| تعيين وتعريف النظم | الخيارات الاختيارية | 3 |
| ريادة الأعمال | الخيارات الاختيارية | 3 |
| التحكم في النظم الصناعية | الخيارات الاختيارية | 3 |
| الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية | الخيارات الاختيارية | 3 |
| إلكترونيات رقمية | الخيارات الاختيارية | 3 |
| الإدارة والاقتصاد الهندسي | الخيارات الاختيارية | 3 |
| التقاط البيانات | الخيارات الاختيارية | 3 |
لا توجد مقررات مطابقة لهذا البحث.
المقررات مستخلصة من توصيف البرنامج المرفق. لأغراض التسجيل واحتساب الوحدات والأسبقيات، تُراجع الخطة المعتمدة لدى القسم ومكتب الدراسة والامتحانات.

للاطلاع على المنشورات والاهتمامات والأنشطة الأكاديمية، انتقل إلى الملفات الشخصية لأعضاء القسم.
منشورات رئيس القسم